美容診療
自由診療の料金表
外用薬 |
ミノキシジル5%配合外用液(男性用外用液) | 5,000円 |
ハイドロキノン軟膏 5g(GRAFA製) | 2,200円 |
ハイドロキノンジェル 8g(小)(GRAFA製) | 3,300円 |
ハイドロキノンジェル 25g(大)(GRAFA製) | 8,800円 |
レチノイン酸クリーム(ケイセイ製) | 3,800円 |
10%VitCローション 20ml(当院オリジナル) | 2,400円 |
美容液 |
アルティメイト・エッセンス 30ml (プレスティージ社) | 13,200円 |
Qスイッチルビーレーザー |
保険診療適応(扁平母斑、太田母斑等、異所性蒙古斑、外傷性刺青等) | − |
保険適応外(しみ、その他)10mm×10mm | 9,500円 |
試し打ち | 2,400円 |
脱毛(※詳細内容はこちらをご覧ください。) |
部位 | 1回 | 年間フリーパス |
女性 | 男性 | 女性 | 男性 |
顔全体 | 20,000円 | 25,000円 | 90,000円 | 112,500円 |
口まわり・あご下(それぞれ) | 11,000円 | 13,000円 | 49,500円 | 58,500円 |
両脇 | 8,500円 | 9,500円 | 38,000円 | 43,000円 |
両前腕 | 13,000円 | 16,000円 | 58,500円 | 72,000円 |
両上腕 | 13,000円 | 16,000円 | 58,500円 | 72,000円 |
両下腿 | 25,000円 | 27,000円 | 112,500円 | 121,500円 |
両大腿 | 30,000円 | 33,000円 | 135,000円 | 148,500円 |
両手・足ゆび(それぞれ) | 6,000円 | 7,000円 | 27,000円 | 31,500円 |
うなじ | 11,000円 | 13,000円 | 49,500円 | 58,500円 |
背中(上部) | 13,000円 | 16,000円 | 58,500円 | 72,000円 |
背中(下部) | 13,000円 | 16,000円 | 58,500円 | 72,000円 |
胸部 | 13,000円 | 16,000円 | 58,500円 | 72,000円 |
腹部 | 13,000円 | 16,000円 | 58,500円 | 72,000円 |
V・I・Oライン(それぞれ) | 11,000円 | − | 49,500円 | − |
臀部 | 13,000円 | 16,000円 | 58,500円 | 72,000円 |
【年間フリーパスについて】
- 脱毛治療施行後8週間あける必要がございます。1年間での施行回数は最高6回までとなります。
- 途中キャンセル等された場合は施行回数が減る場合がございますのであらかじめご了承ください。
|
ケミカルピーリング |
顔、首 | 8,800円 |
背中 | 16,000円 |
プラセンタ注射 |
1本 | 2,000円 |
2本 | 2,700円 |
3本 | 3,200円 |
プラセンタサプリ(医療機関専用 JBP ポーサイン 100) |
100錠 | 16,500円 |
ピアス(※詳細内容はこちらをご覧ください。) |
片耳(ピアス代込み) | 3,600円 |
両耳(ピアス代込み) | 6,200円 |
ボディ・その他部位 | 8,800円 |
2個目以降1ヶ所につき | 2,100円 |
【その他】
- レーザーなどの痛みの緩和のため、麻酔薬を2,400円、炎症の強い場合の外用剤を250円にて販売しております。
- 美容に関する事は何でもご相談下さい。
- 美容の施術は完全予約制です。
- 美容診療の料金は予告なく変更する場合がございます。
- 消費税等によリ価格が変動する場合がこざいます。
Copyright (c)2007 Okamoto Hifuka Clinic All Rights Reserved.